Горизонтально-фрезерный станок ОРША-Ф32Г
Цена : дог.
Цена : дог.
Доставка :
Специально для Вас мы разработаем схему доставки,
которая будет соответствовать Вашим пожеланиям -
в плане авто, сроков, удобства и цены.
|
Технические характеристики горизонтального консольно-фрезерного станка ОРША-Ф32Г:
Наименование параметра | Величина | |
Наименование параметров | Модель | |
Орша-Ф32Гx30 без УЦИ | Орша-Ф32Гx31 с УЦИ | |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | П | |
Размеры рабочей поверхности стола (длина/ширина), мм | 1400/320 | |
Наибольшее перемещение стола (при работе горизонтальным / вертикальным шпинделем), мм - продольное (координата X) - поперечное (координата Y) | 840(1040)** 320 | |
Пределы рабочих подач стола, мм/минуту - продольных и поперечных (координаты X и Y) - вертикальных (координата Z) | 25-1250 6,0-320 | |
Пределы частот вращения шпинделей (горизонтального/вертикального), мин-1 | 25…2000 | |
Мощность приводов фрезерных шпинделей (горизонтального/вертикального), кВт | 7,5 | |
Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм | 2427 x 1890 x 1745 | |
Масса, кг | 2938 | |
Комплект поставки (включено в цену) горизонтального консольно-фрезерного станка ОРША-Ф32Г: - Станок в сборе - Гидростанция смазки - Система охлаждения - Гидромеханическое устройство зажима инструмента - Защитные экраны зоны резания и принадлежности - Устройство цифровой индикации по координатам X, Y, Z - Тиски станочные - Универсальная делительная головка - Комплект оправок расточных - Комплект оправок и патронов для зажима инструментов - Стол поворотный с ручным и механизированным приводом | + + + + + + * * * * * * |
+ - входит в комплект поставки.
* - за дополнительную плату
** - по отдельному заказу