Стальные пожарные гидранты

Цена : дог.
Цена : дог.
Доставка :
Специально для Вас мы разработаем схему доставки,
которая будет соответствовать Вашим пожеланиям -
в плане авто, сроков, удобства и цены.
Стальные пожарные гидранты производства ООО "НоваСтар" Беларусь Гомель
Гидрант предназначен для отбора воды на пожарные нужды из подземной водопроводной сети с помощью колонки пожарной по ГОСТ 7499.
По климатическим условиям гидрант соответствует исполнению «У» категории 1 по ГОСТ 15150-69 и предназначена для эксплуатации при температурах окружающего воздуха от 268 до 313 К (от минус 5 до 40 °С) и относительной влажности воздуха 80 % при 293 К (20 °С).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование показателя | Значения параметра |
1. Рабочее давление, МПа, не более | 1 |
2. Внутренний диаметр корпуса, мм | 125 |
3. Ход клапана, мм | 24-30 |
4. Люфт шпинделя в опоре по оси, мм, не более | 0,4 |
5. Число оборотов штанги до полного открывания клапана | 12-15 |
6. Высота и масса гидранта | 500-3500 мм с интервалом 39,8-89,4 кг |
Гидравлическое сопротивление в гидранте высотой 1000 мм не более 1,2•103 с2•м-5. Изменение гидравлического сопротивления на каждые 250 мм высоты не более 0,05•103 с2•м-5.
Описание материалов
патрубок высота патрубка | отливка чугунная, серый чугун СЧ15 117 мм |
седло клапана | композиция Цинол |
гайка клапана | латунь |
корпус клапана, гайка клапана высота корпуса клапана | отливка чугунная, бронза 103 мм |
кольцо клапана | морозостойкая резина повышенной твердости |
втулка резьбовая Тр24*2 | бронза Бр 05Ц5С5 |
кольцо опорное | отливка чугунная, серый чугун СЧ15 |
шпиндель | нержавеющая сталь |
шток | квадрат и труба |
резьба ниппеля | Сп6"х6, 351-8g |
крышка | полимерная |
соединение патрубка с корпусом гидранта фланцевое | 4 болта |
размер верхнего фланца корпуса клапана | 210х210 мм |
межосевое расстояние отверстий верхнего фланца корпуса клапана | 220 мм |
диметр нижнего фланца корпуса клапана | 320 мм |
межосевое расстояние отверстий нижнего фланца корпуса клапана | 280 мм |
корпус (ствол) | сталь СТ3СП, труба 133х6 |
сливной канал корпуса | ф8 |
ниппель (наличие п/э втулки с квадратным сечением) | имеется |
конструкция ниппеля | стальная труба с бронзовой резьбой |
лакокрасочное покрытие наружных поверхностей гидранта | эмаль ПФ115 (красная) |
Срок службы гидранта – не менее 50 лет со дня изготовления