Станок токарный с оперативной системой управления 16ГС32СУ1
Цена : дог.
Цена : дог.
Доставка :
Специально для Вас мы разработаем схему доставки,
которая будет соответствовать Вашим пожеланиям -
в плане авто, сроков, удобства и цены.
Станок токарный с оперативной системой управления 16ГС32СУ1 предназначается для токарной обработки, которая осуществляется в полуавтоматическом цикле. Профиль деталей при этом может быть ступенчатым, прямолинейным или криволинейным. С помощью оперативной системы, вы легкостью сможете производить управление станком и производить обработку разных деталей. Выполнять работы любого уровня сложности с максимальной точностью.
С помощью системы управления токарным станком, можно задавать скорость вращения шпинделя, величину подачи и перемещения и многое другое. Такой токарный станок по металлу, купить который недорого в Москве и РФ вы можете у нас, позволяет выполнять черновое и финишное наружное и внутреннее точение, также он даст вам знать, если возникла не штатная ситуация. Станок подходит для нарезания резьбы, имеющей постоянный шаг.
Технические характеристики станка
Наименование параметра | 16ГС32СУ1 | 16ГС32СУ1Д |
1 Показатели заготовки, обрабатываемой на станке | ||
1.1 Наибольший диаметр заготовки, устанавливаемой над станиной, мм | 630 | |
1.2 Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки: над станиной, мм проходящей через отверстие в шпинделе, мм | 430 55 89 | |
1.3 Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки над суппортом, мм, не менее | 325 | |
1.4 Наибольшая длина обработки, мм, не более: РМЦ = 1000мм РМЦ 1500/ 2000 мм | 810 1310 / 1810 | 760 1260 / 1760 |
1.5 Диаметр патрона, мм | 250 | 315 |
2 Показатели инструмента, устанавливаемого на станке | ||
2.1 Наибольшая высота резца, устанавливаемого в резцедержателе, мм | 25 | |
2.2 Предельные диаметры сверления, мм, по стали / по чугуну | 25 / 28 | |
3 Показатели основных и вспомогательных движений станка | ||
3.1 Количество скоростей шпинделя: прямого вращения / обратного вращения | 3 / 3 | |
3.2 Пределы частот шпинделя, об/мин | 20 – 2500 | 16-1600 |
3.3 Способ регулирования частоты вращения шпинделя бабки шпиндельной в пределах одного диапазона | бесступенчато | |
3.4 Пределы шагов нарезаемых резьб | 0,25 – 40 | |
4 Показатели силовой характеристики станка | ||
4.1 Наибольший крутящий момент на шпинделе, Нм, не менее | 800 | 1000 |
4.2 Мощность привода главного движения , кВт | 11 | |
4.3 Мощность привода смазки шпиндельной бабки, кВт | 0,25 | |
4.4 Мощность привода смазки суппорта и винтовых пар, кВт | 0,12 | |
4.5 Мощность привода охлаждения, кВт | 0,18 | |
4.6 Суммарная мощность установленных на станке электродвигателей, кВт - РМЦ = 1000мм, РМЦ = 1500 мм - РМЦ = 2000 мм |
16,45 17,65 | |
4.7 Суммарная потребляемая мощность станка, (наибольшая), кВт | 18,3 | |
5 Показатели габарита и массы станка | ||
5.1 Длина, мм, не более: - РМЦ = 1000мм - РМЦ = 1500 мм - РМЦ = 2000 мм |
3250 3750 4300 | |
5.2 Ширина, мм, не более | 1850 | |
5.3 Высота, мм, не более | 1680 | |
5.4 Масса станка, кг, не более: РМЦ = 1000мм РМЦ = 1500 / 2000 мм | 3200 3600 / 4270 | 3630 4030 / 4700 |
6 Характеристика электрооборудования | ||
6.1 Род тока питающей сети | Переменный, трехфазный | |
6.2 Частота тока, Гц | 50±1 | |
6.3 Напряжение, В | 380±38 | |
6.4 Напряжение цепи управления, В DC | 24±2,4 | |
6.5 Напряжение цепи управления до вводного автоматического выключателя, В АС | 24±2,4 | |
6.6 Напряжение энкодера двигателя шпинделя, В DC | 5±0,5 | |
7 Корректированный уровень звуковой мощности, дБа | 97 | |
8 Класс точности станка по ГОСТ 8-82 | П |
Комплектность
Обозначение | Наименование | Количество | Примечание |
16ГС32СУ | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
|
Входят в комплект и стоимость станка | |||
Инструмент | |||
052.9501.000 086.6002.000 086.6000.001 | Ключ торцовый Ключ к электрошкафу Ключ S=8, S=14 мм | 1 1 1 | Поставляется отдельным местом в общей упаковке станка |
Эксплуатационная документация | |||
157.0000.000 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 (на русском языке)* | * На языке согласно требованиям договора на поставку или контракта |
- | Руководство по эксплуатации. Электрооборудование | 1 (на русском языке)* | * На языке согласно требованиям договора на поставку или контракта |
FR-A740 РЭ | Преобразователь частоты | 1 (на русском языке) | Поставляется на компакт диске |
С48–14М | Паспорт (Станция смазочная) | 1 |
- |
– | Паспорт (Патрон токарный трехкулачковый) |
1 |
- |
ВГ11–11 | Руководство по эксплуатации (Насосный агрегат) |
1 |
- |
019.0000.000 РЭ | Руководство по эксплуатации (Насос центробежный) |
1 |
- |
- | Руководство по эксплуатации. Головка револьверная | 1 | - |
| 2 | 3 | 4 |
- | Патрон 3-250.35.01П ТУ BY 500047867.022-2007 (с полным комплектом принадлежностей) Патрон 3-315.55.14В o315 ТУ BY 500047867.022-2007 (с полным комплектом принадлежностей) * |
1
1
|
Установлен на станке
*Установлен на станке с инд. «Д» |
Поставляются заказчику по спецификации к договору (контракту) за отдельную плату | |||
– | Станок со специальными требованиями | – | Согласно требованиям договора на поставку или контракта |
Узлы | |||
052.0400.000-04 | Бабка шпиндельная (с электромеханическим зажимом заготовки) | 1 | Установлена на станке взамен 052.0400.000-02 |
156.1600.000-01 | Бабка задняя (с электромеханическим приводом) | 1 | Установлена на станке взамен 156.1600.000 |
- | Транспортер для отвода стружки | 1 | Поставляется отдельным местом |
Инструмент и принадлежности | |||
– | Центры упорный ГОСТ 13214 7032-4167-0049 Морзе 6 ПТ 7032-0043 Морзе 5ПТ 7032-0055 Метрический 100 ГОСТ 25557* |
1 1 1 |
То же -"- *Для станка с инд. «Д» |
086.1900.000 | Патрон поводковый | 1 | -"- |
156.2600.000 | Люнет неподвижный | 1 | -"- |
– | Центр вращающийся А1-5-НП ГОСТ 8742 | 1 | -"- |
– | Ключ ГОСТ 11737 7812-0377 S=10 | 1 | -"- |
ОК101.0000.000 | Опора клиновая | * | *Кол-во по заказу |
–
| Ключи гаечные ГОСТ2839 7811-0004 (10х12) 7811-0022 (14х17) 7811-0024 (19х22) 7811-0026 (24х27) 7811-0043 (32х36) |
1 1 1 1 1 |
Поставляется отдельным местом в общей упаковке станка
|
Примечание. Допускается замена инструмента и принадлежностей, включенных в настоящую таблицу, на инструмент и принадлежности аналогичного назначения. |