Вертикально-сверлильный станок 2Т125

Цена : 580 000,00 руб.
Цена : 580 000,00 руб.
Доставка :
Специально для Вас мы разработаем схему доставки,
которая будет соответствовать Вашим пожеланиям -
в плане авто, сроков, удобства и цены.
Вертикально-сверлильный станок 2Т125 используется для сверления, развертывания, зенкерования нарезания резьбы в мелких и средних заготовках из металла и других материалов. Благодаря жесткой конструкции это оборудование обеспечивает высокую точность обработки отверстий.
Станок 2Т125 укомплектован перемещающимся по круглой колонне столом. Для более удобной обработки крупных деталей, оператором может использоваться фундаментный стол. Подача шпинделя осуществляется как в ручном так и в механическом режиме с контролем по установленной линейке.
По дополнительному заказу Вы можете купить модификацию станка 2Т125 с функциями обработки отверстий на определенную глубину с автоматическим отключением подачи, автоматическим включением подачи при повторном цикле обработки, нарезания резьбы с автоматическим реверсивным движением шпинделя.
|
Технические характеристики вертикально-сверлильного станка 2Т125:
Модель | 2Т125 | |
Наибольший условный диаметр сверления сталь 45 / чугун СЧ20, мм | 25 / 32 | |
Наибольший диаметр нарезаемой резьбы, мм, в стали 45 | М20 | |
Конус шпинделя | Морзе 3 | |
Расстояние от оси шпинделя до образующей колонны (вылет), мм | 260 | |
Наибольшее перемещение шпинделя, мм | 160 | |
Расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 0-820 | |
Расстояние от торца шпинделя до плиты, мм | 940-1100 | |
Перемещение стола, мм, не менее | 670 | |
Суммарный угол поворота стола вокруг колонны, градусов | 180 | |
Размер рабочей поверхности стола (L x B) / плиты (L x B), мм | 400 x 500 / 500 x 525 | |
Диаметр колонны, мм | 120 | |
Количество скоростей шпинделя | 8 | |
Пределы частот вращения шпинделя, оборотов/минуту | 80…2000 | |
Количество подач шпинделя | 3 | |
Величина подач шпинделя, мм/оборот | 0,1; 0,2; 0,3 | |
Наибольшее усилие подачи шпинделя, Н | 6000 | |
Наибольший крутящий момент на шпинделе (не менее), Нм, | 70 | |
Габаритные размеры станка (L x B x H), мм, не более | 770 x 540 x 2140 | |
Масса станка (нетто/брутто), кг, не более | 450/580 | |
Габаритные размеры упаковки (L x B x H), мм, не более | 2380 x 980 x 790 | |
Род тока питающей сети | трехфазный, переменный | |
Напряжение, В | 380 ± 38** | |
Частота тока, Гц | 50 ± 1** | |
Мощность привода главного движения, кВт | 1,5 | |
Частота вращения, об/мин | 1500 синхронная | |
Производительность насоса системы охлаждения, литров/минуту, не менее | 2,0 | |
Мощность электродвигателя системы охлаждения, кВт | 0,18 | |
Наибольшая суммарная мощность электродвигателя, кВт | 1,68 | |
*- при расположении сверлильной головки в крайнем верхнем положении ** - если заказ-нарядом не оговорены другие параметры |